尺寸:55/65/75/85/86/98/100/110英寸
亮度:350cd/m2
分辨率:3840X2160
屏幕比例:16:9
參數(shù)表 | ||||||||
產(chǎn)品型號 | GYS-P550D | GYS-P650D | GYS-P750D | GYS-P850D | GYS-P860D | GYS-P980D | GYS-P100D | GYS-P110D |
尺寸規(guī)格 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 85英寸 | 86英寸 | 98英寸 | 100英寸 | 110英寸 |
物理分辨率 | 1920X1080 | 3840X2160 | 3840X2160 | 3840X2160 | 3840X2160 | 3840X2160 | 3840X2160 | 3840X2160 |
整機尺寸(mm) | 1277.6X772 | 1514.3X945.1 | 1735.8X1069.3 | 1964X1174.4 | 1989X1206 | 2221.7X1318.9 | 2268.7X1342.7 | 2503.4X1470.5 |
凈重(kg) | 27 | 38 | 54 | 70 | 80 | 110 | 120 | 140 |
對比度 | 5000:1 | |||||||
屏幕比例 | 16:9 | |||||||
亮度(標準值) | 350cd/㎡ | |||||||
響應(yīng)時間 | 8ms | |||||||
可視角度 | 178° | |||||||
使用壽命(小時) | 50000 | |||||||
內(nèi)置系統(tǒng) | 系統(tǒng)安卓6.0,CPU:ARM A53 四核 ,內(nèi)存:2GB,存儲:16GB | |||||||
接口 | HDMI、VGA、Audio、MIC、USB(3.0)、USB(2.0)、RJ45、RS232 | |||||||
喇叭 | 15W/8ΩX2 | |||||||
防護玻璃 | 4mm全鋼化高防爆玻璃 | |||||||
觸摸點數(shù) | 10點 | |||||||
OPS電腦 | CPU :I3/I5/I7,內(nèi)存:4/8/16/32G,硬盤:128/256/512G SSD(選配) | |||||||
無線投屏 | 1個USB發(fā)射器(選配) | |||||||
電壓 | 100-240V,50/60Hz | |||||||
功率(W) | 120 | 130 | 300 | 350 | 380 | 480 | 500 | 550 |
待機功率(W) | 0.5 | |||||||
工作溫度 | 0℃-50℃ | |||||||
工作濕度 | 10%-90% | |||||||
*官方參數(shù)只是提供產(chǎn)品的基本參數(shù)以作宣傳介紹用途,如產(chǎn)品升級,請以內(nèi)部權(quán)威證明文件顯示的數(shù)據(jù)為準。本公司對上述內(nèi)容有最終解釋權(quán)。 |