尺寸:320*160mm
亮度:5000cd/m2
點(diǎn)間距:2.5/3/4/5/6/7/8/10mm
刷新率:1920-3840Hz
參數(shù)表 | ||||||||
型號(hào) | GYS-P2.5(戶外) | GYS-P3(戶外) | GYS-P4(戶外) | GYS-P5(戶外) | GYS-P6(戶外) | GYS-P8(戶外) | GYS-P10(戶外) | |
模組 | 點(diǎn)間距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
模組分辨率 | 128X64 | 64X64 | 80X40 | 64X32 | 32X32 | 40*20 | 32X16 | |
模組尺寸(mm) | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 | 192X192 | 320*160 | 320X160 | |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 10000 | |
使用參數(shù) | 維護(hù)方式 | 后維護(hù) | ||||||
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥5000 | |||||||
典型壽命值(hrs) | ≥100000 | |||||||
工作溫度范圍(℃) | -10~60 | |||||||
工作濕度范圍(RH) | 10~70%,無凝露 | |||||||
*官方參數(shù)只是提供產(chǎn)品的基本參數(shù)以作宣傳介紹用途,如產(chǎn)品升級,請以內(nèi)部權(quán)威證明文件顯示的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本公司對上述內(nèi)容有最終解釋權(quán)。 |