尺寸:320*160mm
亮度:800cd/m2
點(diǎn)間距:1.25/1.53/1.66/1.86/2/2.5/3/4mm
刷新率:1920/3840Hz
參數(shù)表 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | GYS-P1.25 | GYS-P1.53 | GYS-P1.66 | GYS-P1.86 | GYS-P2 | GYS-P2.5 | GYS-P3 | GYS-P4 | |
模組 | 點(diǎn)間距(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
模組分辨率 | 256X128 | 208X104 | 192X96 | 172X86 | 160X80 | 128X64 | 64X64 | 64X64 | |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 640000 | 422753 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | |
模組尺寸(mm) | 320X160 | 192X192 | 256X256 | ||||||
箱體組成 | 箱體模組組成 | 2X3 | - | - | - | ||||
箱體分辨率 | 512X384 | 416X312 | 384X288 | 344X258 | 320X240 | - | - | - | |
箱體尺寸(mm) | 640X480 | - | - | - | |||||
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | - | - | - | |||||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | - | - | - | |||||
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | - | - | - | |||||
使用參數(shù) | 典型壽命值(hrs) | ≥100000 | |||||||
工作溫度范圍(℃) | -20~40 | ||||||||
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -20~30 | ||||||||
工作濕度范圍(RH) | 10~65%,無凝露 | ||||||||
存儲(chǔ)濕度范圍(RH) | 10~60%,無凝露 | ||||||||
*官方參數(shù)只是提供產(chǎn)品的基本參數(shù)以作宣傳介紹用途,如產(chǎn)品升級(jí),請(qǐng)以內(nèi)部權(quán)威證明 文件顯示的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本公司對(duì)上述內(nèi)容有最終解釋權(quán)。 |